Население Пензенской области продолжает сокращаться. Росстат опубликовал новые данные.rn

rn
rn Росстат опубликовал данные о численности населения Пензенской области по состоянию на 1 января 2025 года, которые свидетельствуют о продолжающейся тенденции к сокращению населения в большинстве городов и районов региона.
rn
rn Так, население Пензы уменьшилось с 488 299 человек на 1 января 2024 года до 487 978 человек на 1 января 2025 года.
rn
rn В Кузнецке численность населения сократилась с 76 753 до 75 965 человек, а в Кузнецком районе — с 33 481 до 33 025 человек. В Заречном также зафиксировано снижение численности населения — с 58 753 до 58 597 человек. Снижение численности населения наблюдается и в большинстве районов Пензенской области.
rn
rn Наиболее значительное сокращение зафиксировано в следующих районах:
rn • Башмаковский: с 19 102 до 18 782 человек
rn • Белинский: с 23 699 до 23 294 человек
rn • Городищенский: с 45 419 до 45 084 человек
rn • Каменский: с 48 394 до 47 755 человек
rn • Колышлейский: с 20 513 до 20 175 человек
rn • Лопатинский: с 11 327 до 11 098 человек
rn • Мокшанский: с 23 532 до 23 180 человек
rn • Нижнеломовский: с 35 595 до 35 091 человек
rn • Никольский: с 27 530 до 27 003 человек
rn • Сердобский: с 44 283 до 43 702 человек
rn
rn Незначительное сокращение численности населения зафиксировано в Пензенском районе (с 66 409 до 66 325 человек).
rn
rn Полный список изменений численности населения по районам Пензенской области:
rn • Бековский: с 13 474 до 13 243 жителей
rn • Бессоновский: с 44 901 до 44 616 человек
rn • Вадинский: с 7 153 до 7 025 человек
rn • Земетчинский: с 18 592 до 18 327 жителей
rn • Иссинский: с 8 268 до 8 110 граждан
rn • Камешкирский: с 9 895 до 9 718 человек
rn • Лунинский: с 15 623 до 15 395
rn • Малосердобинский: с 7 959 до 7 830
rn • Наровчатский: с 9 756 до 9 597
rn • Неверкинский: с 13 081 до 12 859
rn • Пачелмский: с 12 972 до 12 690
rn • Спасский: с 10 833 до 10 648
rn • Сосновоборский: с 13 512 до 13 257 человек
rn • Тамалинский: с 12 659 до 12 422 человек
rn • Шемышейский: с 14 346 до 14 087 человек
rn